en 6x

Publicación pausada

Características principales

Marca
Iveco
Modelo
MASTER
Número de pieza
99441398

Otros

  • Diámetro de admisión: 1 mm

  • Diámetro del compresor: 1 mm

  • Tipo de vehículo: Línea pesada

Descripción

APLICA A LOS SIGUIENTES VEHICULOS:
Ônibus City Class - Daily 35.10 - Daily 35.12 - Daily 35.13 - Daily 35.13 - 4x4 - Daily 38.13 - Daily 40.12 - Daily 40.13 - Daily 49.10 - Daily 49.12 - Daily 50.13 - Daily 59.12 - Daily 60.12 - Daily 60.13 - Daily 70.12 - Daily 70.13 - Daily Scudato 35.10 - Daily Scudato 49.12 - Daily Scudato 59.12 - Daily Scudato 60.13 - Renault Master

Vehículos (aplicaciones):
Renault Master
Iveco Daily 35.10 1.0 2000/2022
Iveco Daily 35.12 1.0 2000/2022
Iveco Daily 35.13 - 4x4 1.0 2000/2022
Iveco Daily 35.13 1.0 2000/2022
Iveco Daily 38.13 1.0 2000/2022
Iveco Daily 40.12 1.0 2000/2022
Iveco Daily 40.13 1.0 2000/2022
Iveco Daily 49.10 1.0 2000/2022
Iveco Daily 49.12 1.0 2000/2022
Iveco Daily 50.13 1.0 2000/2022
Iveco Daily 59.12 1.0 2000/2022
Iveco Daily 60.12 1.0 2000/2022
Iveco Daily 60.13 1.0 2000/2022
Iveco Daily 70.12 1.0 2000/2022
Iveco Daily 70.13 1.0 2000/2022
Iveco Daily Scudato 35.10 1.0 2000/2022
Iveco Daily Scudato 49.12 1.0 2000/2022
Iveco Daily Scudato 59.12 1.0 2000/2022
Iveco Daily Scudato 60.13 1.0 2000/2022
Iveco Ônibus City Class 1.0 2000/2022